Khoom
Fiberglass Roofing daim ntaub
Fiberglass vov tsev cov ntaub so ntswg tseem hu ua fiberglass fleece, fiberglass thav duab khoom, fiberglass lev, fiber ntau de verre, voile de verre. Cov neeg siv khoom tsuas yog xa cov kev qhia tshwj xeeb uas lawv xav tau, peb yuav pom zoo rau cov qauv tsim nyog tshaj plaws thiab cov qauv.
Muaj nuj nqi
Product DescriptionEmail:contact@njefg.com
Fiberglass ru tsev ntaub ntaubyog tsim los ntawm tws iav fiber ntau ntawm cov txheej txheem ntub dej, cov khoom no muaj lub zog tensile siab, corrosion kuj, thiab yooj yim soakage los ntawm bitumen. Lub zog longitudinal thiab tsim kua muag kuj tuaj yeem txhim kho ntxiv los ntawm kev sib txuas ntxiv rau hauv cov ntaub so ntswg thoob plaws tag nrho cov lev. Lub substrate, ua los ntawm fiberglass veil, yog resistant rau tawg, laus thiab rotting.Fiberglass ru tsev ntaub ntaubyog dav siv los ua cov khoom siv zoo heev rau APP lossis SBS hloov bitumen membrane.

Yam ntxwvEmail:contact@Njefg.Com
Fiberglass vov tsev cov ntaub so ntswg yam ntxwv
Lub zog tensile siab, siab tsim kua muag lub zog, qis elongation
Corrosion kuj
Yooj yim soaking nrog bitumen
Technical Data Email:contact@Njefg.Com
Khoom Code | Qhov hnyav (g / m2) | Yarn Space (mm) | LOI (%) | MD Tensile zog (N / 50mm) | CD Tensile zog (N / 50mm) | Cov ntsiab lus noo noo (%) |
F-WM-50 | 50 | / | Tsawg dua los yog sib npaug li 25 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 220 | Ntau dua los yog sib npaug rau 100 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 |
F-WM-60 | 60 | / | Tsawg dua los yog sib npaug li 25 | Ntau dua lossis sib npaug li 260 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 120 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 |
F-WM-90 | 90 | / | Tsawg dua los yog sib npaug li 25 | Ntau dua lossis sib npaug li 400 | Ntau dua lossis sib npaug li 200 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 |
F-WM45-T/15 | 45 | 15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 25 | Ntau dua los yog sib npaug rau 180 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 60 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 |
F-WM50-T/15 | 50 | 15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 25 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 220 | Ntau dua lossis sib npaug li 70 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 |
F-WM55-T/15 | 55 | 15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 25 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | Ntau dua lossis sib npaug li 80 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 |
F-WM60-T/15 | 60 | 15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 25 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | Ntau dua los yog sib npaug rau 100 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 |
F-WM90-T/15 | 90 | 15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 25 | Ntau dua lossis sib npaug li 400 | Ntau dua lossis sib npaug li 200 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 |
Kev Xeem Xeem | ISO 3374 | ISO 1887 Cov | ISO 3342 | TS EN ISO 3344 Cov | ||
Lus Cim: 1. Qhov loj me kuj tuaj yeem muab tau raws li cov neeg siv khoom's xav.
2. Cov ntaub ntawv technical saum toj no yog siv rau kev siv xwb.
Txog PebEmail:contact@Njefg.Com




NtimKev xa khoom ThiabCiaEmail:contact@Njefg.Com

Cim npe nrov: fiberglass vov tsev ntaub so ntswg, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug




